Categories: 合格率

2級建築施工管理技士 合格者数・合格率の推移

2級建築施工管理技士 試験

合格者数、合格率の推移
■ 学科試験の試験結果と合格率
       受験者数 合格者数 合格率
 平成16年 12,850  8,186  63.7%
 平成17年 13,180  8,133  61.7%
 平成18年 20,114  8,329  41.4%
 平成19年 21,766 10,171 46.7%
 平成20年 22,920 13,078 57.1%
 平成21年 23,081  8,044  34.9%
 平成22年 22,980  9,820  42.7%
 平成23年 20,402  9,739  47.7%
 平成24年 20,461 11,474 56.1%
 平成25年 21,097  8,482  40.2%
 平成26年 24,306 11,651 47.9%
 平成27年 27,592 13,385 48.5%
 平成28年 31,466 16,331 51.9%
 平成29年 30,262 11,725 38.7%
 平成30年 28,888  7,495  25.9%
■実地試験の試験結果と合格率
       受験者数 合格者数 合格率
 平成16年 14,933   6,257 41.9%
 平成17年 15,632   5,296 33.9%
 平成18年 16,437   5,901 35.9%
 平成19年 17,168   6,100 35.5%
 平成20年 19,778   7,137 36.1%
 平成21年 22,101   6,876 31.1%
 平成22年 19,929   6,707 33.7%
 平成23年 18,127   6,272 34.6%
 平成24年 18,026   6,154 34.1%
 平成25年 19,496   5,863 30.1%
 平成26年 20,388   6,832 33.5%
 平成27年 23,913   7,822 32.7%
 平成28年 26,816 10,437 38.9%
 平成29年 26,506   7,665 28.9%
 平成30年 24,131   6,084 25.2%

Share
Published by