1級合格者数・合格率の推移(令和05年度)

1級建築施工管理技士 試験
合格者数、合格率の推移
令和5年度の国土交通省発表は未だありません。
本年度からはなしでしょうか?
CIC建築情報センターより及び総合資格より参考値を掲載しておきます。
■ 学科試験の試験結果と合格率
        受験者数 合格者数 合格率
 令和05年  24,078 10,017 41.6%
 令和04年  27,253 12,755 46.8%
 令和03年  22,277  8,025 36,0%
 令和02年  22,742 11,619 51.1%
 令和01年  25,392 10,837 42.7%
 平成30年  25,198   9,229 36.6%
 平成29年  24,755   9,824 39.7%
 平成28年  25,639 12,675 49.4%
 平成27年  25,452 11,103 43.6%
 平成26年  20,580   8,562 41.6%
 平成25年  20,576   9,677 47.0%
 平成24年  22,385 11,414 51.0%
 平成23年  22,284   8,312 37.3%
 平成22年  25,640 10,437 40.7%
 平成21年  25,195   8,782 34.9%
 平成20年  25,686 12,783 49.8%
 平成19年  23,871 11,088 46.4%
■実地試験の試験結果と合格率
        受験者数 合格者数 合格率
 令和05年  14,391  6,554 45.5%
 令和04年  13,010  5,878  45.2%
 令和03年  12,813  6,708  52.4%
 令和02年  16,946  6,898  40.7%
 令和01年  15,876  7,378  46.5%
 平成30年  15,145  5,619  37.1%
 平成29年  16,505  5,537  33.5%
 平成28年  19,045  8,687  45.6%
 平成27年  16,365  6,180  37.8%
 平成26年  14,210  5,710  40.2%
 平成25年  16,686  6,912  41.4%
 平成24年  16,176  5,558  34.4%
 平成23年  13,721  5,546  40.4%
 平成22年  15,608  7,338  47.0%
 平成21年  16,870  6,931  41.1%
 平成20年  19,502  6,826  35.0%
 平成19年  18,239  6,212  34.1%

2級建築施工管理技士 合格者数・合格率の推移

2級建築施工管理技士 試験
合格者数、合格率の推移
■ 学科試験の試験結果と合格率
       受験者数 合格者数 合格率
 平成16年 12,850  8,186  63.7%
 平成17年 13,180  8,133  61.7%
 平成18年 20,114  8,329  41.4%
 平成19年 21,766 10,171 46.7%
 平成20年 22,920 13,078 57.1%
 平成21年 23,081  8,044  34.9%
 平成22年 22,980  9,820  42.7%
 平成23年 20,402  9,739  47.7%
 平成24年 20,461 11,474 56.1%
 平成25年 21,097  8,482  40.2%
 平成26年 24,306 11,651 47.9%
 平成27年 27,592 13,385 48.5%
 平成28年 31,466 16,331 51.9%
 平成29年 30,262 11,725 38.7%
 平成30年 28,888  7,495  25.9%
■実地試験の試験結果と合格率
       受験者数 合格者数 合格率
 平成16年 14,933   6,257 41.9%
 平成17年 15,632   5,296 33.9%
 平成18年 16,437   5,901 35.9%
 平成19年 17,168   6,100 35.5%
 平成20年 19,778   7,137 36.1%
 平成21年 22,101   6,876 31.1%
 平成22年 19,929   6,707 33.7%
 平成23年 18,127   6,272 34.6%
 平成24年 18,026   6,154 34.1%
 平成25年 19,496   5,863 30.1%
 平成26年 20,388   6,832 33.5%
 平成27年 23,913   7,822 32.7%
 平成28年 26,816 10,437 38.9%
 平成29年 26,506   7,665 28.9%
 平成30年 24,131   6,084 25.2%

1級建築施工管理技士 合格者数・合格率の推移(平成30年度 対応)

1級建築施工管理技士 試験 平成30年度試験

合格者数、合格率の推移
■ 学科試験の試験結果と合格率
        受験者数 合格者数 合格率
 平成29年  24,755   9,824 39.7%
 平成28年  25,639 12,675 49.4%
 平成27年  25,452 11,103 43.6%
 平成26年  20,580   8,562 41.6%
 平成25年  20,576   9,677 47.0%
 平成24年  22,385 11,414 51.0%
 平成23年  22,284   8,312 37.3%
 平成22年  25,640 10,437 40.7%

■実地試験の試験結果と合格率
        受験者数 合格者数 合格率
 平成29年  16,505  5,537  33.5%
 平成28年  19,045  8,687  45.6%
 平成27年  16,365  6,180  37.8%
 平成26年  14,210  5,710  40.2%
 平成25年  16,686  6,912  41.4%
 平成24年  16,176  5,558  34.4%
 平成23年  13,721  5,546  40.4%
 平成22年  15,608  7,338  47.0%

※合格者数、合格率は最新の数値に更新
昨年度(平成29年度)、学科の受験者数は減少
合格者数、合格率も減少
よって、実地試験の受験者数も減少しており、
全国で5,537名、合格率はこの10年で
もっとも低い値になっています。
この数字は、建設業界全体を総合的に見ると、
人手不足によって、平均して学習時間の確保が難しくなっていることによるのでしょうか?
にも関わらず、女性技術者は増加傾向にあり、合格者数279名で、比率5%を初めて超えています。
建設業振興基金の29年度分析より
この結果は、女性は、意識高い系のきっちりした人材が多いという事でしょうか?
いずれにしても、技術力はもちろんのこと、
人材を管理するスキルと時間を管理するスキルをも要求されます。
仕事が忙しい中でも、
きっちりと時間管理し、学習時間を確保することが合格への近道だと思います。
時間管理方法のおすすめは
勝間和代さんの
無理なく続けられる年収10倍アップ時間投資法
です。
 
急がば回れです。
是非、ご活用してください ☆//

2級建築施工管理技士 合格者数・合格率の推移

2級建築施工管理技士 試験

合格者数、合格率の推移
■ 学科試験の試験結果と合格率
       受験者数 合格者数 合格率
 平成16年 12,850  8,186  63.7%
 平成17年 13,180  8,133  61.7%
 平成18年 20,114  8,329  41.4%
 平成19年 21,766 10,171 46.7%
 平成20年 22,920 13,078 57.1%
 平成21年 23,081  8,044  34.9%
 平成22年 22,980  9,820  42.7%
 平成23年 20,402  9,739  47.7%
 平成24年 20,461 11,474 56.1%
 平成25年 21,097  8,482  40.2%
 平成26年 24,306 11,651 47.9%
 平成27年 27,592 13,385 48.5%
 平成28年 31,466 16,331 51.9%
 平成29年 30,262 11,725 38.7%
 平成30年 28,888  7,495  25.9%
■実地試験の試験結果と合格率
       受験者数 合格者数 合格率
 平成16年 14,933   6,257 41.9%
 平成17年 15,632   5,296 33.9%
 平成18年 16,437   5,901 35.9%
 平成19年 17,168   6,100 35.5%
 平成20年 19,778   7,137 36.1%
 平成21年 22,101   6,876 31.1%
 平成22年 19,929   6,707 33.7%
 平成23年 18,127   6,272 34.6%
 平成24年 18,026   6,154 34.1%
 平成25年 19,496   5,863 30.1%
 平成26年 20,388   6,832 33.5%
 平成27年 23,913   7,822 32.7%
 平成28年 26,816 10,437 38.9%
 平成29年 26,506   7,665 28.9%
 平成30年 24,131   6,084 25.2%